| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | EuroKlimat |
| Orzecznictwo: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Numer modelu: | EKAC500BR1LH |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD 200 per ton |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
| Rodzaj: | Chłodzony powietrzem | waga: | 930 KG |
|---|---|---|---|
| Wymiary (L * W * H): | 2215 mm * 1150 mm * 2260 mm | chłodziwo: | R410A |
| Wydajność chłodnicza: | 150 kW | Typ sprężarki: | Zwój |
| Kompresor: | Copeland | Typ parownika: | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| High Light: | Chłodzony powietrzem spiralny agregat chłodniczy EVI,chłodzony powietrzem agregat spiralny o mocy 150 kW,modułowy agregat chłodniczy chłodzony powietrzem EVI |
||
Chłodzony powietrzem agregat spiralny EVI
funkcje
1. 4 sprężarki spiralne Copeland
2. Płytowy wymiennik ciepła
3. Konstrukcja modułowa, maksymalnie 16 jednostek pracuje razem
4. Sprężarka EVI, min. Robocza temperatura otoczenia -25 C
Specyfikacje:
| Model | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Nominalna wydajność chłodnicza | kW | 134 | 150 | |
| Nominalna moc grzewcza | kW | - | 158 | |
| Całkowita moc nominalnej wydajności chłodniczej | kW | 40 | 43.5 | |
| Całkowita moc nominalna Wydajność grzewcza | kW | - | 43.5 | |
| Nominalny prąd pracy chłodzenia | ZA | 71.2 | 76.9 | |
| Nominalny prąd pracy ogrzewania | ZA | - | 76.9 | |
| POLICJANT | POLICJANT | 3.35 | 3.45 | |
| Zasilacz | 380 V / 3 N ~ / 50 Hz | |||
| Typ czynnika chłodniczego | R410A | |||
| Kontrola czynnika chłodniczego | Elektroniczny zawór rozprężny | |||
| Kompresor | Rodzaj | Zwój | ||
| Ilość | Nr | 2 | 2 | |
| Model | CH290 | VPI292KSE | ||
| Marka | DANFOSS | COPELAND | ||
| Smar | POE | |||
| Wymiennik ciepła po stronie wody | Rodzaj | Wydajny płytowy wymiennik ciepła | ||
| Chłodzenie przepływem wody | m³ / h | 23.1 | 25.8 | |
| Ogrzewanie przepływem wody | m³ / h | - | 27.2 | |
| Wodoodporność | kPa | 48 | 45 | |
| Rura | Min. Rozmiar króćca wlotowego / wylotowego rury wodnej | DN80 | ||
| Zalecana długość wlotu / wylotu rury wodnej | cal | zależą od pompy wodnej | ||
| Skraplacz wentylatora | Rodzaj | Wentylator osiowy | ||
| Ilość | Nr | 2 | 2 | |
| Jednostka | Długość | mm | 2215 | 2215 |
| Szerokość | mm | 1150 | 1150 | |
| Wysokość | mm | 2160 | 2260 | |
| Waga netto | Kg | 860 | 930 | |
Osoba kontaktowa: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528