| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | EuroKlimat |
| Orzecznictwo: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Numer modelu: | EKAC1200CR1 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD 200 per ton |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt. Na miesiąc |
| Wydajność chłodnicza: | 345 kw | Pojemność cieplna: | 355 kw |
|---|---|---|---|
| Typ parownika: | Rura powłoki | Waga: | 2520 kg |
| Wymiar (L * W * H): | 3525mm*2265mm*2425mm | Chłodziwo: | R410A |
| High Light: | 345KW chłodzony powietrzem spiralny agregat chłodniczy,R410A chłodzony powietrzem spiralny agregat chłodniczy,345kw chłodzony powietrzem modułowy agregat chłodniczy |
||
Agregat spiralny chłodzony powietrzem o mocy 345 kW
Cechy
1. 3 sprężarki spiralne Copeland/Danfos/
2. Wymiennik ciepła z rurą płaszczową
3. Modułowa konstrukcja, maks. 16 jednostek współpracuje ze sobą
4.Duża wydajność chłodnicza / grzewcza, wydajność pojedynczej jednostki 345KW/355KW
Specyfikacje:
| Model | EKAC1200C1M | EKAC1200CR1M | ||
| Nominalna wydajność chłodnicza | kW | 345 | 345 | |
| Nominalna moc grzewcza | kW | - | 355 | |
| Całkowita moc nominalnej wydajności chłodniczej | kW | 104 | 104 | |
| Całkowita moc nominalna Moc grzewcza | kW | - | 105 | |
| Nominalny prąd pracy chłodzenia | A | 178,3 | 178,3 | |
| Nominalny prąd pracy grzania | A | - | 179,8 | |
| EER | POLICJANT | 3,32 | 3,32 | |
| Zasilacz | 380V/3N~/50Hz | |||
| Typ czynnika chłodniczego | R410A | |||
| Kontrola czynnika chłodniczego | Elektroniczny zawór rozprężny | |||
| Kompresor | Rodzaj | Zwój | ||
| Ilość | Nr | 3 | 3 | |
| Model | ZP485 | ZP485 | ||
| Marka | COPELAND | COPELAND | ||
| Smar | POE | |||
| Wymiennik ciepła po stronie wodnej | Rodzaj | Wydajny wymiennik ciepła z rurą płaszczową | ||
| Chłodzenie przepływem wody | m³/h | 59,3 | 59,3 | |
| Ogrzewanie przepływu wody | m³/h | - | 61,1 | |
| Wodoodporność | kPa | 55 | 55 | |
| Rura | Min. rozmiar złącza wlotu/wylotu rury wodnej | DN125 | ||
| Zalecana długość wlotu/wylotu rury wodnej | cal | zależą od pompy wody | ||
| Skraplacz z wentylatorem | Rodzaj | Wentylator osiowy | ||
| Ilość | Nr | 6 | 6 | |
| Jednostka | Długość | mm | 3523 | 3525 |
| Szerokość | mm | 2265 | 2265 | |
| Wzrost | mm | 2425 | 2425 | |
| Waga netto | Kg | 2500 | 2520 | |
Osoba kontaktowa: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528