| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | EuroKlimat |
| Orzecznictwo: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Model Number: | EKCW-L |
| Minimum Order Quantity: | 50 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 15,000pcs per month |
| Nazwa produktu: | Jednostronna klimakonwektor kasetonowy sufitowy | Instalacja: | Pułap |
|---|---|---|---|
| Moc chłodnicza (kW): | 1,9-4,7 | Moc grzewcza (kW): | 2.1-5.8 |
| Przepływ powietrza (m3 / h): | 340-1020 | Aluminiowe płetwy: | hydrofilowe aluminiowe lamele |
| Ciśnienie próbne (Mpa): | 3.3 | ||
| Podkreślić: | 1020m3 / H klimakonwektor na wodę lodową,klimakonwektor na wodę lodową ISO9001,klimakonwektor na wodę lodową |
||
1-drożna kaseta sufitowa - schłodzona woda - wentylator cewki z zdalnym kontolatorem
Dane techniczne
| Model | EKCW 200L | EKCW 300L | EKCW 400L | EKCW 450L | EKCW 500L | EKCW 600L | ||
| Całkowita wydajność chłodzenia | prędkość wysoka | kW | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.7 |
| średnia prędkość | kW | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | |
| niska prędkość | kW | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| Wydajna wydajność chłodzenia | prędkość wysoka | kW | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 |
| średnia prędkość | kW | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| niska prędkość | kW | 0,8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| Natężenie przepływu wody | l / h | 327 | 464 | 619 | 688 | 774 | 808 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| Wydajność grzewcza | prędkość wysoka | kW | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
| średnia prędkość | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | |
| niska prędkość | kW | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | |
| Cewka ewaporatora | wydziwianie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FPI | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
| średnica miedzi | cal | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | |
| Zawartość wody | ja | 0,65 | 0,65 | 0,92 | 0,92 | 1.07 | 1.07 | |
| Odśrodkowa dmuchawa wentylatora | średnica dmuchawy wentylatora | mm | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ155 | ɸ155 |
| wentylator dmuchawy nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Energia elektryczna | wejście zasilania | W | 45 | 54 | 64 | 70 | 70 | 85 |
| bieżący prąd | ZA | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | |
| Natężenie przepływu powietrza | wysoka prędkość | m3 / h | 340 | 510 | 680 | 800 | 850 | 1,020 |
| Średnia prędkość | m3 / h | 270 | 400 | 520 | 650 | 640 | 760 | |
| niska prędkość | m3 / h | 190 | 300 | 400 | 500 | 490 | 600 | |
| Ciśnienie akustyczne (1m) | wysoka prędkość | dB (A) | 39 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| Średnia prędkość | dB (A) | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
| niska prędkość | dB (A) | 30 | 30 | 31 | 37 | 36 | 37 | |
| Wymiary urządzenia | Dłuższe | mm | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| Szerokość | mm | 394 | 394 | 394 | 394 | 415 | 415 | |
| wysokość | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| Wymiary panelu | Dłuższe | mm | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| Szerokość | mm | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
| wysokość | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Masa netto | kg | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| Podłączenie wody (FPT) | cal | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | |
| Zasilanie elektryczne | 220-240V / 1Phase / 50HZ | |||||||
Chłodzenie:
Temperatura powietrza wpływającego: sucha żarówka 27 ° C, mokra bańka 19 ° C;
Temp. Wody na wlocie 7 ° C; Temp. Wody na wylocie 12 ° C;
Ogrzewanie:
Temperatura powietrza na wejściu: 20 ° C; Temp. Wody na wlocie 50 ° C;
Takie samo natężenie przepływu wody jak w przypadku chłodzenia;
Opis jednostki
Jednokierunkowe klimakonwektory kasetowe EKCW to zaciski systemu hydraulicznego do montażu w sufitach podwieszanych. Mogą być używane z wodą schłodzoną lub gorącą w celu utworzenia systemu klimatyzacji.
Zakres przepływu powietrza: 200 - 600 CFM. Dostępny zakres wyjściowy: 1,9 - 4,7 kW w standardzie
konfiguracja.
Skład jednostki
■ 1-drożny dekoracyjny panel wyładowczy z tworzywa ABS;
■ Żaluzje automatyczne z napędem silnikowym;
■ Syntetyczny ruchomy i zmywalny filtr powietrza;
■ Wysokosprawne cewki wykonane z rur miedzianych 3/8 "i hydrofilowych żeber aluminiowych;
■ Odpowietrznik odpowietrzający;
■ Zintegrowana pompa spustowa kondensatu 700 mm;
■ Z 3-biegowym silnikiem;
■ Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
■ Przewodowy pad ścienny (opcjonalnie)
■ Wstępnie wytłoczony boczny otwór do podłączenia świeżego powietrza (opcjonalnie)
Osoba kontaktowa: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528